If a bike is impounded by Parking Services, it is taken to the impound lot at MSU Department of Police and Public Safety on campus. Bikes can be impounded for reasons such as:
No registration or if registration sticker is not displayed
Improperly parked (not at a bike rack)
Not locked or improperly locked (locked to another bike, locked to a post, etc.)
Inoperable condition (broken chain, flat tire, etc.)
There is a $10 release fee for all impounded bikes. At this time, Parking Services only has possession of bikes impounded since March 1, 2024. Anything impounded prior has been relinquished to the MSU Bike Shop, the MSU Surplus Store, or disposed of.
DATE IMPOUNDED | BRAND | COLOR | SERIAL NUMBER |
3/6/2024 | Huffy | Brown | c81603k6713 |
3/12/2024 | Next | Purple, White | DJDB039251 |
3/12/2024 | Specialized | Yellow or Gold | WSBC618043411L |
3/14/2024 | Hyper | Black | Si |
3/14/2024 | Crew | Pink | GS62613WMA |
3/14/2024 | Schwinn | Blue | unknown |
3/14/2024 | Mongoose | Silver, gray or bare metal | SNXDS12E41150 |
3/14/2024 | Other | Black | unknown |
3/14/2024 | Unknown | Green | unknown |
3/14/2024 | Schwinn | Blue | unknown |
3/14/2024 | Mongoose | Red | unknown |
3/30/2024 | Trailmate | Green | cc8249 |
4/1/2024 | Specialized | Black | WSBC618010896K |
4/1/2024 | Mongoose | Green | 8NFSD21C98427 |
4/18/2024 | BCA | Blue | unknown |
4/24/2024 | Huffy | Red | SNHTC18E04648 |
4/24/2024 | Schwinn | Blue | TY71102826 |
4/29/2024 | Schwinn | Black | unknown |
4/30/2024 | Magna | Teal | 97TD36875 |
4/30/2024 | Mongoose | Black | SNFSD8M58379 |
4/30/2024 | Schwinn | White | SNFSOI7AN7509 |
4/30/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | P9HH42580 |
4/30/2024 | Huffy | Black | SNHT016L86898 |
4/30/2024 | Quest | Pink, Purple | LWHJ029230 |
4/30/2024 | Huffy | Black | SNHTC14K7968 |
4/30/2024 | Schwinn | Black | unknown |
4/30/2024 | Diamondback | Blue | 09A013652 |
4/30/2024 | DP STREET | Green | WABC602052184H |
4/30/2024 | Roadmaster | Blue | unknown |
4/30/2024 | Trek | Black | 203gu031 |
5/1/2024 | Trek | Blue, Silver, gray or bare metal | WTU149CS754A |
5/1/2024 | Nishiki | Blue, Black | EH190601037 |
5/1/2024 | Huffy | Black, Red | AH23C021903 |
5/6/2024 | Giant | White | K2HK17235 |
5/14/2024 | Huffy | Blue | AH21c14298 |
5/14/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | 6NHTM21L01088 |
5/14/2024 | Huffy | Black | AH17b028366 |
5/14/2024 | Huffy | Black | BB10LA3229 |
5/14/2024 | Dynacraft | Red | djnk105488 |
5/14/2024 | Schwinn | White | 16D21560 |
5/14/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | SNMNG10C14217 |
5/14/2024 | Schwinn | Red | S3D06015 |
5/14/2024 | Schwinn | Blue | TJ80106835 |
5/14/2024 | Liv | White | C3AH5367 |
5/14/2024 | Giant | Green | unknown |
5/14/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | AH21F037642 |
5/14/2024 | Huffy | Blue | SNHTJ23A09777 |
5/14/2024 | Diamondback | Black | C007309 |
5/14/2024 | Magna | Purple | Djhd151950 |
5/14/2024 | Schwinn | Black | SNMNG12D48423 |
5/14/2024 | Huffy | Blue | 46624–9257512F9377 |
5/14/2024 | Nishiki | Purple | ACA140406066 |
5/14/2024 | Schwinn | Black | SNFSD16JS2966 |
5/14/2024 | Huffy | Brown | snhtc18f8 |
5/14/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | SNFSD20LJ8727 |
5/14/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | G71005104 |
5/14/2024 | Magna | Purple | 99TD557520 |
5/14/2024 | Trek | Silver, gray or bare metal | unknown |
5/14/2024 | CCM | Silver, gray or bare metal | unknown |
5/14/2024 | Unknown | Purple | T201204970 |
5/14/2024 | Jamis | Silver, gray or bare metal | y21K017296 |
5/14/2024 | Schwinn | Red | 789 |
5/14/2024 | Trek | Blue | I151105672 |
5/14/2024 | Hardrocx | Blue | M3KN86827 |
5/14/2024 | Murray | Black | unknown |
5/14/2024 | Trek | Black | tbt0415 |
5/14/2024 | Cicli Olympia | Blue | H465564-9993 |
5/14/2024 | Schwinn | Blue | CSC0K02659 |
5/14/2024 | Schwinn | Black | snexs17a81828 |
5/14/2024 | Raleigh | Purple | R935640234 |
5/14/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | smmng14c07430 |
5/14/2024 | Giant | Blue | 8s4L82 |
5/14/2024 | Unknown | Green | wbd102l0232k |
5/14/2024 | Schwinn | Pink | snidg07 |
5/14/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | p3gr01666 |
5/14/2024 | Schwinn | Brown | B911165 |
5/14/2024 | Giant | Purple | ca1bc372 |
5/14/2024 | Liv | Blue | C1AE4421 |
5/14/2024 | Huffy | Blue | ag21c078063 |
5/14/2024 | Trek | Black | TBI2712 |
5/14/2024 | Unknown | Blue | r3502wmdt11s15jb |
5/14/2024 | Trek | Blue | tdl0407 |
5/14/2024 | Next | Red | LMJJ033784 |
5/14/2024 | Schwinn | Blue | SNFSD21EC4889 |
5/14/2024 | Kent | Black | GS160303447 |
5/14/2024 | Unknown | Blue | snhtj21k01717 |
5/14/2024 | Trek | Red | gx349497 |
5/14/2024 | Mongoose | Blue | SNFSDMN3984 |
5/14/2024 | Mongoose | Black | SNFSD |
5/14/2024 | KHS Bicycles | White | U410608218 |
5/14/2024 | Hyper | Black | TC22C030971 |
5/14/2024 | Pacific Cycle | Stickers tape or other cover-up | unknown |
5/14/2024 | Mongoose | Black | SNFS023635595 |
5/14/2024 | Diamondback | Blue | DAF17A004049 |
5/14/2024 | GT | Blue | S1810211 |
5/15/2024 | Roadmaster | Silver, gray or bare metal | SNFSD19CA0287 |
5/15/2024 | Schwinn | Blue | 68E |
5/15/2024 | Magna | Pink | unknown |
5/15/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | 17J11234 |
5/15/2024 | Diamondback | Silver, gray or bare metal, Pink | DAY12A018653 |
5/15/2024 | Giant | Black, Silver, gray or bare metal | k8hk28995 |
5/15/2024 | Mongoose | Black | SNRSD1760S206 |
5/15/2024 | Huffy | Blue, Green | ah22e005475 |
5/15/2024 | Mongoose | Black | SNFSD20D27959 |
5/15/2024 | Hyper | White | DMG07K1027 |
5/15/2024 | Schwinn | Green | HF101498 |
5/15/2024 | Schwinn | Blue | SNXDS18C05078 |
5/15/2024 | Unknown | Pink | GS051220296 |
5/15/2024 | Schwinn | Black, Blue | SNFSD21H40480 |
5/15/2024 | Hyper | Black, Red | T221E085894 |
5/15/2024 | Schwinn | Blue | SNXDS18E17963 |
5/15/2024 | Raleigh | Black | 0131N07490 |
5/15/2024 | Magna | Blue | 99152339 |
5/15/2024 | Phat Cycles | Black | SB090S07Z7 |
5/15/2024 | Schwinn | Blue | SNXDS20H24038 |
5/15/2024 | Huffy | White | SNHTC16L74902 |
5/15/2024 | Diamondback | Blue | EF150501710 |
5/15/2024 | Huffy | Blue | SNHTM22C09 |
5/15/2024 | Giant | Red | gp352507 |
5/15/2024 | Huffy | Red, Pink | AH21A080592 |
5/15/2024 | Schwinn | Blue | SNHUA06F17811 |
5/15/2024 | Huffy | Black | 266088C78816H7278 |
5/15/2024 | Huffy | Orange | unknown |
5/15/2024 | Huffy | Blue | SNHBT23E21400 |
5/15/2024 | Schwinn | Red | j929987 |
5/15/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | AH18K020667 |
5/15/2024 | Schwinn | Red | snmng16a20321 |
5/15/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | BR04A37067 |
5/15/2024 | Huffy | Brown | g0631063 |
5/15/2024 | Huffy | Black, Green | AH17K022926 |
5/15/2024 | Unknown | Black, Silver, gray or bare metal | G110500130 |
5/15/2024 | Genesis | Green | GS210511270 |
5/15/2024 | Mongoose | Black, Pink | SNFSD16AP6962 |
5/15/2024 | Mongoose | Black | SNPSD44HJ5529 |
5/15/2024 | GOTRAX | White | unknown |
5/15/2024 | Hyper | Silver, gray or bare metal | HSDM15613427 |
5/15/2024 | Unknown | Green | ACA11G006103 |
5/15/2024 | Schwinn | Black | snmng08c19852 |
5/15/2024 | Schwinn | Red | SNFSD14AB7305 |
5/15/2024 | Schwinn | Black | snfsd16c51353 |
5/15/2024 | Hyper | Red | TK17076723 |
5/15/2024 | Unknown | Blue | AH16E037269 |
5/15/2024 | Shimano | Blue | gs131016130 |
5/15/2024 | Schwinn | Black | IBDFSD16G2664 |
5/15/2024 | Huffy | Blue | snhbt23f159 |
5/15/2024 | Huffy | Blue | ah21j004759 |
5/15/2024 | Specialized | Black | vsbc920143271n |
5/15/2024 | Schwinn | Blue | SNFSD21CE5231 |
5/15/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | AL12B130090 |
5/15/2024 | Nishiki | Black | eh190600990 |
5/15/2024 | Genesis | Blue | AH21E089950 |
5/15/2024 | Schwinn | Green | unknown |
5/15/2024 | Diamondback | Blue | DAY13FQ15939 |
5/15/2024 | Mongoose | Blue | NFSD08MB9284 |
5/15/2024 | Shimano | Blue | g1604182415 |
5/15/2024 | Schwinn | Red | WTJ |
5/15/2024 | Huffy | Purple | AH22A116958 |
5/15/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | 9057612f9375 |
5/15/2024 | Hiland | Black | GW75611170 |
5/15/2024 | Schwinn | White | GV899715 |
5/15/2024 | SR suntour | Blue | 081J7007 |
5/15/2024 | Hardrocx | Red | WSBC606103768J |
5/15/2024 | Huffy | Black | SNHTJ21G63059 |
5/15/2024 | Schwinn Fairhaven | White | SNFSD17AE5102 |
5/16/2024 | Raleigh | Black | unknown |
5/16/2024 | Nishiki | Black, White | ACA130308020 |
5/16/2024 | Trek | Black | 0906048 |
5/16/2024 | Trek | Green | G58M5484 |
5/16/2024 | Huffy | Blue, White | snhtm23e13686 |
5/16/2024 | Specialized | Silver, gray or bare metal, Blue | p2jm40321 |
5/16/2024 | Dynacraft | Red | djmf032716 |
5/16/2024 | Schwinn | Blue | SNXDS20M46319 |
5/16/2024 | Pacific Cycle | Red, Yellow or Gold | hi0j01306 |
5/16/2024 | Trek | Black | 1015U0110 |
5/16/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | SNHBT23E31860 |
5/16/2024 | Huffy | Black, Pink | al13l940414 |
5/16/2024 | Huffy | Pink | ah15m110315 |
5/16/2024 | Shimano | Blue | c70212 |
5/16/2024 | Huffy | Black | unknown |
5/16/2024 | Avasta | Black | YD22040700337 |
5/16/2024 | Raleigh | Red | U45K42665 |
5/16/2024 | Schwinn | Purple | unknown |
5/16/2024 | Schwinn | Blue | SNMNG12B01568 |
5/16/2024 | Bianchi | Blue | unknown |
5/16/2024 | Huffy | Blue | SNHBT21H223 |
5/16/2024 | Giant | Purple | C72A9615 |
5/16/2024 | Huffy | Black | AH17A033564 |
5/16/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | AH18K021508 |
5/16/2024 | Huffy | Blue | SNHIJ21D45731 |
5/16/2024 | Huffy | Blue | AL13C049883 |
5/16/2024 | CyclePro | Blue | unknown |
5/16/2024 | Magna | Green | 99TD656384 |
5/16/2024 | Huffy | Blue | AH22L00603 |
5/16/2024 | Fila | Blue | unknown |
5/16/2024 | Genesis | Black | GS151101365 |
5/16/2024 | Autobike | Blue | SB7079743 |
5/16/2024 | GT Bicycles | Red | unknown |
5/16/2024 | Roadmaster | Purple | SAFSD06CB4480 |
5/16/2024 | Schwinn | Blue | SNFS16C35625 |
5/16/2024 | Raleigh | Blue | AAA18F00538 |
5/16/2024 | Giant | Purple | GT552772 |
5/16/2024 | Magna | Blue | unknown |
5/16/2024 | Schwinn | Blue | 114AH92473 |
5/16/2024 | Giant | Green | GV105797 |
5/16/2024 | GT Bicycles | Silver, gray or bare metal | 540 |
5/16/2024 | Dynacraft | Blue | unknown |
5/16/2024 | Trek | Blue | TBI1380 |
5/17/2024 | Hiland | White | BRT010132 |
5/22/2024 | Nishiki | Red | ACA15 |
5/22/2024 | Schwinn | Red | SNMNG |
5/22/2024 | Reid | Blue | PMS200814612 |
5/22/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | AH15A093605 |
5/22/2024 | Mongoose | Green | SNFSD08 |
5/22/2024 | Shimano | Black | GS1109007 |
5/22/2024 | Schwinn | Purple | SNHU589 |
5/22/2024 | Pacific Cycle | White | SNFSD10CD4 |
5/22/2024 | Huffy | Purple | SNHBT23C3402 |
5/22/2024 | Huffy | Blue | AH21C172118 |
5/22/2024 | Rockyrider | Black | 71137147 |
5/22/2024 | Raleigh | Silver, gray or bare metal | L126Z17364 |
5/22/2024 | Giant | Black | k6hk40935 |
5/22/2024 | Iron Horse Bikes | Purple | P4LA07195 |
5/22/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | 2492 |
5/22/2024 | Huffy | Orange | AH15B024884 |
5/22/2024 | Schwinn | Blue | M7HF09795 |
5/22/2024 | Hyper | Black | TB16H31795 |
5/22/2024 | Huffy | Blue | SNHBT23F3005 |
5/22/2024 | GT Bicycles | Silver, gray or bare metal | CM16L5408 |
5/22/2024 | Trek | Silver, gray or bare metal | TBT0407 |
5/22/2024 | Viribus | White | FM023013 |
5/22/2024 | Other | Silver, gray or bare metal | 48105012 |
5/22/2024 | Magna | Blue | 3347 |
5/22/2024 | Mongoose | Black | SNFSD16GB325 |
5/22/2024 | Magna | Blue | 98TD694127 |
5/22/2024 | Next | Black | LVCNE |
5/22/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | unknown |
5/22/2024 | Nishiki | Blue | EZ211 |
5/22/2024 | Schwinn | Black | M8E177773 |
5/22/2024 | Giant | Blue | G0319556 |
5/22/2024 | Specialized | Silver, gray or bare metal | M8KK0384 |
5/22/2024 | Schwinn | White | S1905174 |
5/22/2024 | Schwinn | Black | SNFSD18C |
5/22/2024 | Schwinn | Black | SNFSD21N1 |
5/23/2024 | Next | Blue | unknown |
5/23/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | SNXDS19L11792 |
5/23/2024 | Bku | Black | 6sf22d0267 |
5/23/2024 | Nishiki | Silver, gray or bare metal | c200415232 |
5/23/2024 | Next | Blue | djjc050767 |
5/23/2024 | Giant | Blue | c14au058 |
5/23/2024 | Magna | Green | unknown |
5/23/2024 | Boulder Bicycles | Blue | CA9D3694 |
5/23/2024 | Giant | Red | gm795561 |
5/23/2024 | Huffy | Pink | bb03l37218 |
5/23/2024 | Falcon | Blue | ac2g000318 |
5/23/2024 | Bridgestone | Blue | 52123 |
5/23/2024 | Huffy | Red | ag21f01746 |
5/23/2024 | Mongoose | Green | V4JE03862BI0371 |
5/23/2024 | Raleigh | White | unknown |
5/23/2024 | Schwinn | Purple | SNMNG11C36435 |
5/23/2024 | Giant | Blue | K86041079 |
5/23/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | AH20K031176 |
5/23/2024 | Huffy | Blue | snhbt23f271 |
5/23/2024 | Huffy | Blue | snhej10c10345 |
5/23/2024 | Genesis | Black | ST21803955 |
5/23/2024 | Huffy | Blue | 6nhbt23e21254 |
5/23/2024 | Schwinn | Blue | unknown |
5/23/2024 | Huffy | Blue | ah20e05686 |
5/23/2024 | Hyper | Black | unknown |
5/23/2024 | Trek | Purple | 293C2166A |
5/23/2024 | Specialized | Purple | unknown |
5/23/2024 | Huffy | Green | 26505 |
5/23/2024 | Vista | White | unknown |
5/23/2024 | Magna Great divide | Orange | 02TD5215785 |
5/23/2024 | Huffy | Black | AH21A112730 |
5/23/2024 | Shogun | Blue | unknown |
5/23/2024 | Huffy | Blue | unknown |
5/23/2024 | Nishiki | Silver, gray or bare metal | unknown |
5/23/2024 | Diamondback | Green | unknown |
5/28/2024 | Nishiki | Teal | EC210317415 |
5/28/2024 | Schwinn | Black | nfsd15m69776 |
5/28/2024 | Specialized | Blue | WSVBC7110057 |
5/28/2024 | Giant | Yellow or Gold | 04232 |
5/28/2024 | Reid | Black | pmr210621664 |
5/28/2024 | Shimano | Silver, gray or bare metal | 37704 |
5/28/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | hc1201787 |
5/28/2024 | Huffy | Black | bb10la2310 |
5/28/2024 | Specialized | Silver, gray or bare metal | wsbc606024029j |
5/28/2024 | Roadmaster | Blue | SNFSD19EF |
5/28/2024 | Next | Blue | 4859126 |
5/28/2024 | Diamondback | Silver, gray or bare metal | 03F0024604 |
5/28/2024 | Schwinn | Blue | TJ90302901 |
5/28/2024 | Roadmaster | Black | SNFSD14AX |
5/28/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | AH51C038448 |
5/28/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | 8nhtc20m17542 |
5/28/2024 | Nishiki | Purple | ACA130102180 |
5/28/2024 | Trek | Black | t2ay42410 |
5/28/2024 | Columbia | Silver, gray or bare metal | lddm16a07183 |
5/28/2024 | Schwinn | Purple | T1L25381BI0415 |
5/28/2024 | Thruster | Purple | L99C0005439 |
5/29/2024 | Highland | Green | 507.45429 |
5/29/2024 | Mongoose | Pink | SNFSD16AZ6739 |
5/29/2024 | Huffy | Green | unknown |
5/29/2024 | Magna | Purple | 8544-50 |
5/29/2024 | Shimano | Pink | G1812067112 |
5/29/2024 | Raleigh | Black | 54193 |
5/29/2024 | Mongoose | Silver, gray or bare metal | SNTSD21GF5368 |
5/29/2024 | Specialized | Silver, gray or bare metal | CA99G0330 |
5/29/2024 | Raleigh | Silver, gray or bare metal | R914810681 |
5/29/2024 | Roadmaster | Silver, gray or bare metal | 19HH534 |
5/29/2024 | Unknown | Blue | M980378200 |
5/29/2024 | Magna | Red | DJNC277622 |
5/29/2024 | Giant | Black | P3GP11204 |
5/29/2024 | Royce Union | Blue | unknown |
5/29/2024 | Mongoose | Orange | SNFSD14 |
5/29/2024 | Huffy | Red | 91070HUFFY25630 |
5/29/2024 | Gravity | Blue | 01D0010908 |
5/29/2024 | Schwinn | Blue | SNXDS21F07425 |
5/29/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | AH20B038058 |
5/29/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | K66079099715H7524 |
5/29/2024 | Avalon | Silver, gray or bare metal | GS09050280 |
5/29/2024 | Raleigh | Silver, gray or bare metal | T99040138 |
5/29/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | 9885 |
5/29/2024 | Magna | Green | 9TD412338 |
5/29/2024 | Huffy | Black | AH18D081482 |
5/31/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | 5076249 |
5/31/2024 | Huffy | Blue | sn11bt23f17612 |
5/31/2024 | Trek | Silver, gray or bare metal | TUTFI427T |
5/31/2024 | Roadmaster | White | unknown |
5/31/2024 | Schwinn | Black | 21ax8408 |
5/31/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | 07740m1 |
5/31/2024 | Fuji | White | g6d185704 |
5/31/2024 | Huffy | Purple | 345159069612h3787 |
5/31/2024 | Roadmaster | Red | unknown |
5/31/2024 | Diamondback | Blue | 06b0026905 |
5/31/2024 | Bayside | Silver, gray or bare metal | 61904113127 |
DATE IMPOUNDED | BRAND | COLOR | SERIAL NUMBER |
6/3/2024 | XPIRT | Black | unknown |
6/3/2024 | Mischief | Pink | wl2103012764 |
6/4/2024 | Roadmaster | Black | SNFSD19JM839 |
6/4/2024 | Schwinn | Blue | P9CX16449 |
6/4/2024 | Fuji | Black | JCF5E02966 |
6/4/2024 | NA | Silver, gray or bare metal | unknown |
6/4/2024 | Huffy | Black, Pink | AB14D015616 |
6/4/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal | snhtm22b29909 |
6/4/2024 | Infinity Cycle Works | Black | JT183417255 |
6/4/2024 | Reid | Red | PMI200901473 |
6/4/2024 | Mongoose | Black, Yellow or Gold | unknown |
6/4/2024 | Magna | Blue | 94W179175 |
6/4/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | snidc07f01707 |
6/4/2024 | Magna | Blue | 94W179175 |
6/4/2024 | Reid | Blue | unknown |
6/4/2024 | Giant | Blue | p6gp07490 |
6/4/2024 | Huffy | Black, Blue | AH19F081768 |
6/4/2024 | Kent | Silver, gray or bare metal | gs210929771 |
6/4/2024 | GT Bicycles | Green | AA90101228 |
6/4/2024 | Trek | Purple | WCC02754 |
6/4/2024 | Shimano | Blue | S141103275 |
6/5/2024 | GMC | Black, Yellow or Gold | L100306269 |
6/5/2024 | Raleigh | Black, Red | 021K29124 |
6/5/2024 | Trek | Silver, gray or bare metal | 1015U0010 |
6/5/2024 | Huffy | Silver, gray or bare metal, Blue | AB15C043581 |
6/5/2024 | Schwinn | Blue | unknown |
6/5/2024 | Mongoose | Black | SNFSD12076429 |
6/5/2024 | Huffy | Black | AL11C004817 |
6/5/2024 | Magna | Red | unknown |
6/5/2024 | Fuji | Blue, Pink | 1F9C7136 |
6/5/2024 | Schwinn | Purple | 13D37370 |
6/5/2024 | Trek | Blue, Silver, gray or bare metal | 13420020 |
6/5/2024 | Specialized | Blue | unknown |
6/5/2024 | Schwinn | Blue | SNMNO5M |
6/5/2024 | Nishiki | Blue | G121030551 |
6/5/2024 | Mongoose | Black, Orange | SNFSD19Gar3496 |
6/5/2024 | Giant | Silver, gray or bare metal, Blue | GJ235528 |
6/5/2024 | Giant | Silver, gray or bare metal | G51A2122 |
6/5/2024 | Giant | Silver, gray or bare metal | K3HK81747 |
6/7/2024 | Giant | Silver, gray or bare metal | CS302828 |
6/7/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | SNFSD23012489 |
6/7/2024 | KHS | Silver, gray or bare metal | 040304892 |
6/13/2024 | GT Bicycles | White | P10017145 |
6/13/2024 | Jamis | Silver, gray or bare metal | Y21K011934 |
6/13/2024 | Schwinn | White | 1800027 |
6/13/2024 | Giant | Silver, gray or bare metal | GP426900 |
6/13/2024 | Titan | Red | TC60748636 |
6/13/2024 | Mongoose | Red | HADJK0JK05478 |
6/13/2024 | Huffy | Blue | SNHBT23E16Z |
6/13/2024 | Trek | Purple | TB10406 |
6/13/2024 | Roadmaster | Pink | SNFSD75C8624C |
6/13/2024 | Other | Green | G1812063660 |
6/13/2024 | Schwinn | Black | IDCD8J18137 |
6/13/2024 | Schwinn | Blue | S55129 |
6/13/2024 | Roadmaster | Purple | SNFSD14EH42 |
6/13/2024 | Schwinn | Black | SNFSD225G1812 |
6/13/2024 | None listed | Yellow or Gold | 2.83722E+14 |
7/15/2024 | Electra | White | unknown |
7/17/2024 | Roadmaster | Pink, Blue | unknown |
7/18/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | SNMNG10F13583 |
7/19/2024 | Giant | Red | GN788864 |
8/14/2024 | Roadmaster | Blue | Snfsd07m66770 |
8/14/2024 | Huffy | Blue | snhbt21e08997 |
8/14/2024 | Magna | Green | 98td250665 |
8/14/2024 | Huffy | Pink | snhtj21j23187 |
8/21/2024 | Shogun | Black | 61911059730 |
8/30/2024 | Schwinn | Black | snfsd13h69844 |
8/30/2024 | Unknown | Blue | 61605153504 |
9/4/2024 | Murray | Silver, gray or bare metal | 79993x92052897 |
9/15/2024 | Iron man | Blue | unknown |
9/19/2024 | 5th Wheel | Black | SNES09US5M34130043 |
9/25/2024 | Next | Blue | 72294401 |
9/27/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | 15A07010 |
9/28/2024 | Jamis | Black | B027 |
9/30/2024 | Titan | Yellow or Gold | unknown |
10/1/2024 | Huffy | Blue | AH16M092841 |
10/1/2024 | Raleigh | Black | 0326CQ |
10/3/2024 | Huffy | Blue | SNHTL23E24904 |
10/4/2024 | Schwinn | Silver, gray or bare metal | 8nxds18L10992 |
11/10/2024 | Columbia | Black | LDDM16A06502 |
11/13/2024 | Spalding Bicycles | Black | unknown |
11/14/2024 | Kent | Purple | G703012406 |
11/14/2024 | Trek | Green | 1039U0110 |
11/14/2024 | Specialized | Blue | W00096060988E |
11/14/2024 | Motiv | White | GB50401129 |
11/14/2024 | Clark Hiland | Black | 1GW05060 |
11/26/2024 | Cannondale | Black | CM17F51449 |
12/4/2024 | Roadmaster | Blue | 8HFSD182664 |
12/6/2024 | Diamondback | Teal | 070007706 |
12/12/2024 | Specialized | White | WSBC602332620J |
2/6/2025 | Niu | Black | unknown |
2/14/2025 | Shimano | Teal | DJNJ080362 |
3/3/2025 | Diamondback | Black | M001644 |
3/13/2025 | Kent | Orange | L020104581 |
3/14/2025 | Huffy | Black | 465849152421X1919 |
4/16/2025 | Huffy | Green | 265059301411H1773 |
4/16/2025 | Huffy | Green | 265059301411H1773 |
If registered with Bike Index: An email will be received if the bike is impounded (at the email address used during registration). You can also log into your Bike Index profile to see if your bike was flagged as impounded.
If not registered with Bike Index: you can still search the Bike Index impound list. If you do not find your bike listed, but still believe it was impounded, complete the form linked below.